Роторная буровая установка для взрывных скважин, KG510/KG510H
Буровой станок с погружным пневмоударником для открытых горных работ
Роторная буровая установка для взрывных скважин, KG510/KG510H оснащена 4-цилиндровым двигателем YUCHAI с низким уровнем выбросов.
Поршневой двигатель и усиленные непрерывные гусеницы позволяют увеличить подачу и тяговое усилие. Материалы, из которых изготовлена эта установка, достаточно прочны для транспортировки с места на место. В дополнение, для защиты окружающей среды агрегат оснащен сухим пылесборником, который эффективно снижает загрязнение воздуха.
Технические характеристики
| Модель | KG510 | KG510H |
| Общий вес | 6500 кг | 7000 кг |
| Габаритные размеры | 6800×2200×2850мм | 6800×2450×2850мм |
| Твердость породы | Ф=6-20 |
| Диаметр отверстия | Ø105-152мм |
| Глубина отверстия | 25м |
| Обороты | 0-110 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 3500 Нм (макс.) |
| Вытяните силу | 40кН |
| Тип подачи | Масляный цилиндр + роликовая цепь |
| Ход | 3000мм |
| Скорость перемещения | 0-3,5 км/ч |
| Преодолеваемый подъем | ≤30° |
| Дорожный просвет | 440мм |
| Угол наклона | Вниз: 135°, вверх: 50°, всего: 185° |
| Угол поворота | Слева: 50°, справа: 50°, всего: 100° |
| Угол наклона стрелы | Вниз: 50°, вверх: 25°, всего: 75° |
| Угол поворота стрелы | Слева: 45°, справа: 45°, всего: 90° |
| Углы колебаний | ±10° |
| Удлинитель стрелы | 900мм |
| Тип двигателя | YC4DK80-T302(58кВт/2200об/мин)/Yuchai YC4DK80-T302(58кВт/2200об/мин) |
| Погружной пневмоударник | К40 |
| Буровая штанга | Ø76×3м или Ø89×3м |
| Продувка воздухом | 13-22м³/мин |
| Максимальная высота горизонтальных отверстий | 3700мм |
| Минимальная высота горизонтальных отверстий | 350мм |
Подробности
Рекомендуемые воздушные компрессоры
- Портативный винтовой воздушный компрессор с дизельным двигателем
KaishanL GCY-18/17
KaishanL GCY-19.5/19
Примечание. Выбор воздушного компрессора зависит от диаметра отверстия и длины воздушного шланга.