Роторная буровая установка для взрывных скважин, KG410/KG410H
Буровой станок с погружным пневмоударником для открытых горных работ
KG410/KG410H оснащена 4-цилиндровым двигателем YUCHAI с низким уровнем выбросов и загрязнения. Она оснащена поршневым двигателем и усиленной непрерывной гусеницей, которые помогают этой буровой машине лучше работать при подъеме на возвышенности.Роторная установка для бурения взрывных скважин
Широкие углы поворота и наклона делают буровую установку для бурения взрывных скважин пригодной для различных видов бурения. Кроме того, станок оснащен двумя двигателями вращения, что позволяет увеличить усилие подачи и вытягивания и обеспечить надежную работу.
Технические характеристики
Модель | KG410 | KG410H |
Общий вес | 4500 кг | 4700 кг |
Габаритные размеры | 6150×2350×2700 мм | 6150×2350×2700 мм |
Твердость породы | Ф=6-20 |
Диаметр отверстия | Ø90-115мм |
Глубина отверстия | 25м |
Обороты | 0-120 об/мин |
Максимальный крутящий момент | 2000 Нм (макс.) |
Вытяшивающая сила | 40кН |
Тип фида | Масляный цилиндр+листовая цепь |
Ход удлинителя подачи | 3980мм |
Скорость перемещения | 0-2,5 км/ч |
Преодолеваемый подъем | ≤30° |
Дорожный просвет | 280мм |
Угол наклона | Вниз: 135°, вверх: 50°, всего: 185° |
Угол поворота | Влево: 100°, вправо: 45°, всего: 145° |
Угол наклона стрелы | Вниз: 50°, вверх: 25°, всего: 75° |
Угол поворота стрелы | Слева: 44°, справа: 45°, всего: 89° |
Удлинитель стрелы | 900мм |
Тип двигателя | YCD4R23T8-80(59кВт/2400об/мин)/Yuchai мощность YCD4R23T8-80(59кВт/2400об/мин) |
Погружной пневмоударник | М30 |
Буровая штанга | Ø64×3m |
Продувка воздухом | 10-17м³/мин |
Максимальная высота горизонтальных отверстий | 2840мм |
Минимальная высота для горизонтальных отверстий | 350мм |
Подробности
Рекомендуемые воздушные компрессоры
- Портативный винтовой воздушный компрессор с дизельным двигателем
KaishanLGCY-12/10
KaishanLGCY-10/10
- Портативный поршневой воздушный компрессор с дизельным двигателем
KaishanLGCY-10/10
Примечание. Выбор воздушного компрессора зависит от диаметра отверстия и длины воздушного шланга.