Роторная буровая установка для взрывных работ, KG430S/KG430SH
Буровой станок с погружным пневмоударником для открытых горных работ
Роторная буровая установка для взрывных работ, KG430S/KG430SH оснащена как дизельным двигателем, так и электродвигателем, что позволяет операторам работать в разных режимах. Она оснащена поршневым двигателем и усиленной непрерывной гусеницей, которые помогают этой буровой машине лучше работать при подъеме на возвышенности. Широкие углы поворота и наклона делают данную буровую установку пригодной для различных видов бурения. Кроме того, установка оснащена двумя двигателями вращения, что позволяет увеличить усилие подачи и вытягивания и обеспечить надежную работу.
Технические характеристики
Модель | KG430S | KG430SH |
Общий вес | 6000 кг | 6200 кг |
Габаритные размеры | 6700×2200×2700мм | 6700×2400×2700мм |
Твердость породы | Ф=6-20 |
Диаметр отверстия | Ø90-152мм |
Глубина | 25м |
Обороты | 0-90 об/мин |
Максимальный крутящий момент | 5000 Н=м (макс.) |
Вытягивающая сила | 40кН |
Тип фида | Масляный цилиндр + роликовая цепь |
Ход удлинителя | 3980мм |
Скорость перемещения | 0-2,5 км/ч |
Преодолеваемый подъем | ≤30° |
Дорожный просвет | 515мм |
Угол наклона | Вниз: 135°, вверх: 0°, всего: 135° |
Угол поворота | Слева: 91°, справа: 5°, всего: 96° |
Угол наклона стрелы | Вниз: 55°, вверх: 15°, всего: 70° |
Угол поворота стрелы | Слева: 45°, справа: 45°, всего: 90° |
Углы колебания | ±10° |
Удлинитель стрелы | 900мм |
Тип двигателя | Дизельный двигатель YC4DK80-T302(58кВт/2200об/мин)/Yuchai YC4DK80-T302(58кВт/2200об/мин) Электродвигатель Y250M-4(55кВт/1460об/мин)KG420H/Двигатель Y250M-4(55кВт/1460об/мин) |
Погружной пневмоударник | К40 |
Буровая штанга | Ø76×3м |
Продувка воздухом | 13-20м³/мин |
Максимальная высота горизонтальных отверстий | 3700мм |
Минимальная высота горизонтальных отверстий | 350мм |
Подробности
Рекомендуемые воздушные компрессоры
- Портативный винтовой воздушный компрессор с дизельным двигателем
Kaishan LGCY-18/17
Kaishan LGCY-19.5/19
Примечание. Выбор воздушного компрессора зависит от диаметра отверстия и длины воздушного шланга.